SN865/SN50室内消火栓
商品详情
性能特点
技术参数
性能规范
型号 | 公称压力 (MPa) | 试验压力 | 适用介质 | |
强度(水) (MPa) | 密封(水)(MPa) | |||
SN65 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 泡沫混合液、水 |
主要零件材料
零件名称 | 材 料 |
| |
阀体、阀盖 | HT200 |
阀杆 | 铅黄铜 |
消防接口 | 铝合金 |
外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径(mm) | 进水口管纹G | 出水口消防接口 | 尺寸(mm) | |||
L | A | H | D0 | ||||
SN50 | 50 | G2 | KN50 | 70 | 65 | 185 | 120 |
65 | G21/2 | KN65 | 80 | 71 | 205 | 120 |
下一篇:室外消火栓